Report generated by CRON-o-Meter SR28 v0.9.9
Nutrition Summary
January 1, 2016 to December 31, 2016
Daily Averages over 366 days
General (89%) |
Energy | 2831.0 | kcal | 109% |
Protein | 71.3 | g | 89% |
Carbs | 184.0 | g | 102% |
Fiber | 19.8 | g | 52% |
Fat | 51.0 | g | 85% |
Alcohol | 222.8 | g | 1252% |
Water | 5231.0 | g | 141% |
Vitamins (99%) |
Vitamin A | 7173.2 | IU | 239% |
Folate | 591.8 | µg | 148% |
B1 (Thiamine) | 2.0 | mg | 170% |
B2 (Riboflavin) | 3.2 | mg | 244% |
B3 (Niacin) | 32.7 | mg | 204% |
B5 (Pantothenic Acid) | 9.0 | mg | 180% |
B6 (Pyridoxine) | 3.2 | mg | 247% |
B12 (Cyanocobalamin) | 129.3 | µg | 5388% |
Vitamin C | 112.1 | mg | 125% |
Vitamin D | 777.9 | IU | 389% |
Vitamin E | 13.5 | mg | 90% |
Vitamin K | 300.7 | µg | 251% |
Biotin | 1375.9 | µg | 138% |
Choline | 1132.8 | mg | 206% |
Minerals (95%) |
Calcium | 1102.3 | mg | 110% |
Copper | 1.5 | mg | 166% |
Fluoride | 2587.0 | µg | 65% |
Iron | 10.0 | mg | 124% |
Magnesium | 651.2 | mg | 155% |
Manganese | 6.0 | mg | 259% |
Phosphorus | 1860.0 | mg | 266% |
Potassium | 4078.7 | mg | 87% |
Selenium | 85.8 | µg | 156% |
Sodium | 1450.5 | mg | 97% |
Zinc | 13.2 | mg | 120% |
Amino Acids (100%) |
CYS | 0.7 | g | 185% |
ILE | 2.4 | g | 144% |
LEU | 4.3 | g | 125% |
LYS | 3.4 | g | 130% |
MET | 1.2 | g | 126% |
PHE | 2.6 | g | 176% |
THR | 2.1 | g | 160% |
TRP | 0.6 | g | 184% |
TYR | 2.0 | g | 137% |
VAL | 2.9 | g | 126% |
Lipids (76%) |
Saturated | 17.0 | g | 85% |
Omega-3 | 4.1 | g | 253% |
Omega-6 | 10.5 | g | 87% |
Cholesterol | 96.4 | mg | 32% |